Vitesses de base des créatures
Cette page liste les vitesses de base des Créatures selon les différents types de déplacement qui leurs sont applicables. Gardez à l'esprit que leur Vitesse de déplacement influencera ces valeurs. Les valeurs sont données en Unité de jeu par seconde.
Créature | Marche | Natation | Vol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Course | Base | Course | Base | Course | ||||
Sauvage | Apprivoisé | Sauvage | Apprivoisé | Sauvage | Apprivoisé | ||||
![]() | 130 | 195 | 600 | 600 | 900 | ||||
![]() | 600 | 600 | 600 | 200 | 600 | 600 | |||
![]() | 50 | 300 | |||||||
![]() | 650 | 1404 | 1579.5 | 300 | |||||
![]() | 1105 | 2386.8 | |||||||
![]() | 225 | 911.3 | 300 | 0 | |||||
![]() | 120 | 40 | 113.4 | ||||||
![]() | 120 | 264 | 264 | 300 | |||||
![]() | 200 | 400 | 320 | 200 | |||||
![]() | 250 | 875 | 200 | ||||||
![]() | 150 | 588 | 411.6 | 300 | |||||
![]() | 260 | 300 | 600 | 727.5001 | |||||
![]() | |||||||||
30px Guide de style/Créatures | |||||||||
![]() | 225 | 486 | 400 | ||||||
![]() | 225 | 486 | 394.875 | 400 | |||||
![]() | 225 | 486 | 394.875 | 400 | |||||
![]() | 300 | 600 | |||||||
![]() | 0 | 300 | 600 | ||||||
![]() | 300 | 720 | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | 400 | 1000 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
![]() | 400 | 1470 | 1323 | 450 | |||||
![]() | 600 | 1008.0001 | 1680 | 400 | |||||
![]() | 1200 | 2016.0001 | 800 | ||||||
![]() | 600 | 1008 | 400 | ||||||
![]() | 300 | 300 | 420 | 1350 | |||||
![]() | 300 | 300 | 420 | 1350 | |||||
![]() | 300 | 420 | 300 | ||||||
![]() | 300 | 420 | 300 | 0 | |||||
![]() | 400 | 330 | 470.58 | 1518 | |||||
![]() | 400 | 800 | 680 | 700 | |||||
![]() | 400 | 800 | 680 | 700 | |||||
![]() | 1000 | 700 | |||||||
![]() | 810 | 1458 | 1458 | 810 | |||||
![]() | 900 | 2916 | 900 | 3645 | |||||
![]() | 52 | 260 | 260 | 200 | |||||
![]() | 150 | 607.5 | 405 | 300 | |||||
![]() | 150 | 607.5 | 300 | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | 20 | 1015 | 300 | ||||||
![]() | 20 | 1015 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 507.5 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 1091.125 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 1091.125 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 1674.75 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 1674.75 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 2537.5 | 300 | ||||||
![]() | 290 | 2537.5 | 300 | ||||||
![]() | 50 | 400 | 200 | 300 | |||||
![]() | 85 | 400 | 510 | ||||||
![]() | 100 | 220 | 220 | 265 | |||||
![]() | 100 | 220 | 220 | 265 | |||||
![]() | 425 | 892.5 | 300 | ||||||
![]() | 425 | 892.5 | 1190 | 300 | |||||
![]() | 425 | 892.5 | 1190 | 300 | |||||
![]() | 550 | 1309 | 400 | ||||||
![]() | 550 | 1309 | 400 | ||||||
![]() | 160 | 561.6 | 432 | 700 | |||||
![]() | 210 | 850.5001 | 300 | ||||||
![]() | 210 | 850.5001 | 850.5001 | 300 | |||||
![]() | 250 | 250 | 250 | ||||||
![]() | 120 | 150 | 315 | ||||||
![]() | 120 | 336 | 336 | 200 | |||||
![]() | |||||||||
![]() | 160 | 848 | 848 | 300 | |||||
![]() | 480 | 1296 | 1440 | 300 | |||||
![]() | 350 | 240 | 525 | 866.25 | |||||
![]() | 450 | 742.5 | 525 | 525 | 866.2 | ||||
![]() | 120 | 360 | 198 | 300 | |||||
![]() | 160 | 480 | 300 | ||||||
![]() | 110 | 253 | 253 | 250 | |||||
![]() | 80 | 144 | 144 | 400 | 450 | 810 | |||
![]() | 70 | 357 | 357 | 267 | 980.4 | 980.4 | |||
![]() | 300 | 1350 | 1350 | 400 | |||||
![]() | 65 | 136.5 | 95.55 | 300 | |||||
![]() | 65 | 136.5 | 300 | ||||||
![]() | 65 | 136.5 | 95.55 | 300 | |||||
![]() | 65 | 136.5 | 95.55 | 300 | |||||
![]() | 1300 | 1300 | 1100 | 3000 | 2000.000977 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | 1300 | 2860 | 2860 | 1300 | |||||
![]() | 86 | 258 | 258 | 300 | |||||
![]() | |||||||||
![]() | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
![]() | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
![]() | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
![]() | 1650 | 2640 | 1100 | 4000 | 3520 | ||||
![]() | 1650 | 4125 | 1100 | 4000 | 5500 | ||||
![]() | 1650 | 4125 | 1100 | 4000 | 5500 | ||||
![]() | 650 | 1820 | 600 | ||||||
![]() | 650 | 1820 | 2047.5 | 600 | |||||
![]() | 245 | 300 | 400 | 1408 | |||||
![]() | 245 | 300 | 400 | 1408 | |||||
![]() | 245 | 300 | 400 | 1408 | |||||
![]() | 546 | 928.2 | 1213.3 | 546 | |||||
![]() | 546 | 928.2 | 1213.3 | 546 | 0 | 0 | |||
![]() | 245 | 300 | 600 | ||||||
![]() | 400 | 330 | 759 | 1518 | |||||
![]() | 450 | 1158.3 | 965.2499 | 600 | |||||
![]() | 400 | 300 | |||||||
![]() | 90 | 200 | 900 | ||||||
![]() | |||||||||
30px Fan Art/Guanlong | |||||||||
![]() | 466 | 1467.8999 | 300 | ||||||
![]() | 466 | 1467.8999 | 300 | ||||||
![]() | 466 | 1782.4501 | 1584.4 | 300 | |||||
![]() | 466 | 2049.8174 | 300 | ||||||
![]() | 900 | 3240 | 300 | ||||||
![]() | 932 | 4099.6348 | 600 | ||||||
![]() | 156 | 366.6 | 549.9 | 150 | |||||
![]() | 540 | 1620 | 1800 | 270 | |||||
![]() | 1200 | 3240 | 600 | ||||||
![]() | 300 | 750 | 750 | 200 | |||||
![]() | 300 | 750 | 200 | ||||||
![]() | 1100 | 2305.0498 | 2189.7974 | 600 | |||||
![]() | 60 | 504 | 240 | 300 | |||||
![]() | 588 | 1681.6799 | 1681.6799 | 625 | |||||
![]() | 1500 | 1681.6799 | 625 | ||||||
![]() | 1500 | 1681.6799 | 625 | ||||||
![]() | 1500 | 1681.6799 | 625 | ||||||
![]() | 455 | 728.7 | |||||||
![]() | 195 | 682.5 | 1023.75 | 300 | |||||
![]() | 800 | 1920.0001 | 300 | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | 400 | 960 | 960 | 300 | |||||
![]() | 400 | 960 | 960 | 300 | |||||
![]() | 400 | 960 | 960 | 300 | |||||
![]() | 400 | 960 | 960 | 300 | |||||
![]() | 400 | 960.0001 | 300 | ||||||
![]() | 400 | 960.0001 | 300 | ||||||
![]() | 600 | 1440 | |||||||
![]() | 600 | 1440 | 0 | ||||||
![]() | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 1500 | |||
![]() | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 1500 | |||
![]() | |||||||||
![]() | 260 | 300 | 600 | 1680 | |||||
![]() | 260 | 728 | 300 | 600 | 1680 | ||||
![]() | 125 | 210 | 315 | 315 | |||||
![]() | 140 | 924.0001 | 924.0001 | 300 | |||||
![]() | 75 | 97.5 | 97.5 | 330 | 600 | 780 | |||
![]() | 600 | 600 | 720 | 2376 | |||||
![]() | 250 | 1062.5 | 1437.5 | 450 | |||||
![]() | 60 | 150 | 200 | 120 | 300 | ||||
![]() | 156 | 366.6 | 549.9 | 300 | |||||
![]() | 156 | 366.6 | 300 | ||||||
![]() | 70 | 147 | 80.85 | 450 | |||||
![]() | 180 | 675 | 675 | 220 | |||||
![]() | 180 | 675 | 675 | 220 | |||||
![]() | 300 | 525 | 735 | 300 | |||||
![]() | 600 | 1050 | 600 | ||||||
![]() | 150 | 600 | 600 | 300 | |||||
![]() | 75 | 70 | 175 | ||||||
![]() | 900 | 900 | 1485 | ||||||
![]() | 1350 | 1350 | 2227.5 | ||||||
![]() | 540 | 1782 | 540 | 1782 | |||||
![]() | 245 | 693.84 | 588 | 300 | |||||
![]() | 400 | 200 | 500 | 500 | |||||
![]() | 279 | 1017.792 | 1017.792 | 300 | |||||
![]() | 223.2 | 1017.8 | 240 | ||||||
![]() | 170 | 344.25 | 255 | 250 | |||||
![]() | 60 | 150 | 200 | 120 | 300 | ||||
![]() | 133 | 418.95 | 199.5 | 300 | |||||
![]() | 110 | 300 | 600 | 1200 | |||||
![]() | 60 | 126 | 88.2 | 120 | |||||
![]() | |||||||||
![]() | 300 | 525 | 1575 | 150 | 150 | 450 | |||
![]() | 1020 | 892.5 | 600 | 525 | |||||
![]() | |||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||
![]() | 300 | ||||||||
![]() | 150 | 360 | 360 | 300 | |||||
![]() | 555 | 1332 | 1110 | ||||||
![]() | 1250 | 2500 | 2500 | 1050 | |||||
![]() | 600 | 600 | 780 | 2700 | |||||
![]() | 1300 | 2600 | 1100 | 2200 | 2420 | ||||
![]() | 1300 | 3900 | 1100 | 2200 | 3630 | ||||
![]() | 1300 | 5200 | 1100 | 2200 | 4840 | ||||
![]() | 200 | 650 | 500 | 175 | |||||
![]() | 200 | 650 | 175 | ||||||
![]() | 235 | 352.5 | 352.5 | 650 | |||||
![]() | 235 | 352.5 | 352.5 | 650 | 0 | 0 | |||
![]() | 250 | 625 | 500 | 300 | |||||
![]() | 200 | 900 | 1020 | 300 | |||||
![]() | 217.5 | 1305 | 326.2 | ||||||
![]() | 217.5 | 1305 | 326.2 | ||||||
![]() | 400 | 400 | 570.4 | 2070 | |||||
![]() | 800 | 800 | 1140.8 | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | 960 | ||||||||
![]() | 960 | 2208 | 960 | ||||||
![]() | 600 | 1092 | 1260 | 300 | |||||
![]() | 175 | 525 | 200 | 185 | 555 | ||||
![]() |
|